설비현황
| 순번 | 장비명 |
|---|---|
| 1 | 방사선투과검사장치 (X-Ray) |
| 2 | 방사선투과검사장치 (γ-Ray) |
| 3 | 초음파탐상기 |
| 4 | 위상배열초음파탐상기 (PAUT) |
| 5 | 자기탐상기 |
| 6 | 액체침투탐상 기자재 |
| 7 | 두께측정기 |
| 8 | 경도시험기 |
| 9 | 페라이트함량측정기 |
| 10 | 합금성분분석기 (PMI) |
| 11 | 전기저항식 열처리 시스템 |
| 12 | 세라믹 패드 히터 |
| 13 | 온도기록계 (Temperature Recorder) |
| 14 | 열전대 (Thermocouple) |
| 15 | 보온재 및 제어케이블 |
| 16 | 경도시험기 (Heat Treatment Verification) |

